量程 | 尺寸mm | |||||||||||||||||
t | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T |
50 | 450 | 120 | 130 | 105 | Φ38 | 398 | 68 | 75 | 40 | 80 | 110 | Φ26 | M20深30 | 32 | 45 | 340 | 25.5 | 57 |
100 | 500 | 140 | 143 | 118 | Φ44 | 444 | 80 | 90 | 44 | 90 | 130 | Φ30 | M24深36 | 38 | 54 | 370 | 28.5 | 62 |
150 | 560 | 160 | 158 | 133 | Φ48 | 500 | 94 | 102 | 44 | 90 | 150 | Φ33 | M24深36 | 38 | 66 | 410 | 32 | 69 |
200 | 620 | 180 | 175 | 150 | Φ48 | 560 | 114 | 110 | 44 | 90 | 160 | Φ33 | M24深40 | 40 | 75 | 450 | 32 | 71 |
主 要 技 術(shù) 指 標(biāo)Main Description | |||
測(cè)量范圍Capacity | 50、100、150、200 | kg | |
輸出靈敏度Rated Output | 2.0±0.010 | mV/V | |
非線性Linear | ±0.05 | %F.S | |
滯后Hysteresis | ±0.05 | %F.S | |
重復(fù)性Reapeatability | ±0.02 | %F.S | |
蠕變Creep | ±0.03 | %F.S | |
零點(diǎn)輸出Zero Balance | ≤±1.0 | %F.S | |
溫度補(bǔ)償范圍 Conpensated Temperature Range | 室溫~+60 | ℃ | |
零點(diǎn)溫度補(bǔ)償系數(shù)Temperature Effect On Zero | ±0.05 | %F.S/10 ℃ | |
額定輸出溫度系數(shù) Temperature Effect On Output | ±0.05 | %F.S/10 ℃ | |
供橋電壓 Excitation Voltage | 10V | AC/DC | |
絕緣電阻Insulation Resistence | ≥2000 | MΩ/100VDC | |
輸入電阻 Input Resistence | 760±8 | Ω | |
輸出電阻Output Resistence | 700±2 | Ω | |
允許過(guò)載系數(shù)Safe Overload | 120 | %F.S | |
電纜連接方式Cable Connection | 信號(hào)輸出Singal Output: 黃:Yellow (+) 黑:Black (-) | ||
供橋電壓Excitation Voltage: 紅Red: (+) 綠Green: (-) |