量程Capacity 尺寸Size mm | t | ||||||||||
10 | 15 | 22 | 33 | 47 | 68 | 100 | 150 | 220 | 330 | 470 | |
A | 74.0 | 75.0 | 75.0 | 95.0 | 130.0 | 130.0 | 150.0 | 150.0 | 225.0 | 225.0 | 270.0 |
B | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | 60.0 | 60.0 | 70.0 | 70.0 | 100.0 | 100.0 | 120.0 |
C | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 95.0 | 130.0 | 130.0 | 150.0 | 150.0 | 225.0 | 225.0 | 270.0 |
E | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
F | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 10.0 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 24.0 | 24.0 | 28.0 |
H | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 65.0 | 75.0 | 85.0 | 90.0 | 100.0 | 130.0 | 145.0 | 170.0 |
主 要 技 術(shù) 指 標(biāo)Main Description | ||
測量范圍Capacity | 10、15、22、33、47、68、100、150、220、330、470 | kg |
輸出靈敏度Rated Output | 2.85±0.010 | mV/V |
非線性Linear | ±0.03 | %F.S |
滯后Hysteresis | ±0.03 | %F.S |
重復(fù)性Reapeatability | ±0.02 | %F.S |
蠕變Creep | ±0.02 | %F.S |
零點(diǎn)輸出Zero Balance | ≤±1.0 | %F.S |
溫度補(bǔ)償范圍 Conpensated Temperature Range | 室溫~+60 | ℃ |
零點(diǎn)溫度補(bǔ)償系數(shù)Temperature Effect On Zero | ±0.02 | %F.S/10 ℃ |
額定輸出溫度系數(shù) Temperature Effect On Output | ±0.02 | %F.S/10 ℃ |
供橋電壓 Excitation Voltage | 10V | AC/DC |
絕緣電阻Insulation Resistence | ≥5000 | MΩ/100VDC |
輸入電阻 Input Resistence | 1400±10 | Ω |
輸出電阻Output Resistence | 1400±3 | Ω |
允許過載系數(shù)Safe Overload | 120 | %F.S |
電纜連接方式Cable Connection | 信號(hào)輸出Singal Output: 黃:Yellow (+) 黑:Black (-) | |
供橋電壓Excitation Voltage: 紅Red: (+) 綠Green:(-) |