量程Capacity | 尺寸Size | 螺紋Thread | ||||
Klb | kg | A | B | C | 公制 | 英制 |
0.025~0.15 | 5-50 | 51.2 | 13.0 | 64.2 | M18X1.25 | 1/4-28 |
0.2~1.5 | 100-500 | 51.2 | 19.0 | 76.2 | M12X1.75 | 1/2-20 |
2~4 | 1000-2000 | 54.0 | 25.2 | 76.2 | M12X1.75 | 1/2-20 |
5~10 | 2500-5000 | 76.2 | 25.2 | 108.1 | M18X1.5 | 3/4-16 |
15 | 7500 | 100 | 32.2 | 140.2 | M24X2 | 1-14 |
20 | 10000 | 126.2 | 50.2 | 178.2 | M30X2 | 1-12 |
40 | 20000 | 140 | 60.2 | 188.2 | M39X2 | 1-12 |
主 要 技 術(shù) 指 標(biāo)Main Description | ||
測量范圍Capacity | 5~50、100~500、1000~2500~5000、7500、10000、20000 0.025~0.15、0.2~1.5、2~4、5~10、15、20、40 | kg Klb |
輸出靈敏度Rated Output | 2.0±0.010 3.0±0.010 | mV/V |
非線性Linear | ±0.02 | %F.S |
滯后Hysteresis | ±0.02
| %F.S |
重復(fù)性Reapeatability | ±0.01
| %F.S |
蠕變Creep
| ±0.02
| %F.S |
零點(diǎn)輸出Zero Balance | ≤±1.0
| %F.S |
溫度補(bǔ)償范圍 Conpensated Temperature Range | 室溫~+60 | ℃ |
零點(diǎn)溫度補(bǔ)償系數(shù)Temperature Effect On Zero | ±0.02 | %F.S/10 ℃ |
額定輸出溫度系數(shù) Temperature Effect On Output
| ±0.02 | %F.S/10 ℃ |
供橋電壓 Excitation Voltage | 10V | AC/DC |
絕緣電阻Insulation Resistence | ≥5000 | MΩ/100VDC |
輸入電阻 Input Resistence | 385±10 | Ω |
輸出電阻Output Resistence | 350±2 | Ω |
允許過載系數(shù)Safe Overload | 120 | %F.S |
電纜連接方式Cable Connection
| 信號輸出Singal Output: 黃:Yellow (+) 黑:Black (-) | |
供橋電壓Excitation Voltage: 紅Red: (+) 綠Green: (-) |