XJU-5.5/22電子式懸臂梁沖擊試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品簡介:
沖擊速度 | 3.5 m/s |
擺錘能量 | 0.6J、1J、2.75J、5.5J/11J、22J |
擺錘揚(yáng)角 | 160° |
刀刃圓角半徑 | R=0.8±0.2mm |
刀刃至鉗口上面距離 | 22±0.2mm |
沖擊刀刃夾角 | 30°±l° |
擺錘空沖擊能量損失 | 2.75J、5.5J:1%;0.5% |
數(shù)字顯示,打印試驗(yàn)報告 | |
試樣類型 | 符合GB1843---80及ISO180---82標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 |