DTN-2靜態(tài)扭矩傳感器
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
? 電阻應(yīng)變式原理,精度高,性能穩(wěn)定可靠,大量程扭矩測(cè)量,安裝使用方便。
? 靜態(tài)扭矩測(cè)量。一端為鍵(或內(nèi)四方鍵)連接,一端為法蘭盤連接。
主 要 技 術(shù) 指 標(biāo)(main Description) | |||||
測(cè)量范圍 Capacity | 0~100,200,300,500,1000 | N.m | |||
輸出靈敏度Sensitivity | 1.0~2.0 | mV/V | |||
直線度Leaner | ±0.1 | ±0.3 | ±0.5 | %F.S | |
滯后Hysterisis | ±0.1 | ±0.3 | ±0.5 | %F.S | |
重復(fù)性Repeatability | ±0.1 | ±0.3 | ±0.5 | %F.S | |
工作溫度Operate Temp. | -10~+60 | ℃ | |||
溫度補(bǔ)償范圍Temp. Compensation Scoope | Room temperature室溫~+60 | ℃ | |||
零點(diǎn)溫度影響TCO | ±0.1 | %F.S/10 ℃ | |||
供橋電壓Excitation Voltage | 12~18 | VDC | |||
絕緣電阻Insulation Resistence | ≧2000 | MΩ/100VDC | |||
輸入電阻Input Resistence | 700±10/350±10 | Ω | |||
輸出電阻Output Resistence | 700±5/350±5 | Ω | |||
零點(diǎn)輸出Zero Balance | 0~±1 | %F.S | |||
安全過(guò)負(fù)荷率 Safe Overload | 120 | %F.S | |||
電纜連接方式Cable Connection | 信號(hào)輸出Singal Output: 黃:Yellow (+) 黑:Black (-) | ||||
供橋電壓Excitation Voltage: 紅Red: (+) 綠Green: (-) |
*姓名
*電話
*郵箱
*留言內(nèi)容