量程 | 尺寸mm | |||||
t | A | B | C | D | Φ | M |
1 | 132.0 | 75.0 | 16.2 | 38.0 | 49.0 | M6 |
2 | 132.0 | 83.0 | 22.0 | 48.0 | 63.0 | M6 |
3 | 152.0 | 83.0 | 22.0 | 48.0 | 63.0 | M6 |
5 | 186.0 | 104.0 | 28.2 | 57.0 | 73.0 | M6 |
10 | 228.0 | 121.0 | 28.2 | 67.0 | 83.0 | M6 |
主 要 技 術(shù) 指 標(biāo)Main Description | ||
測(cè)量范圍Capacity | 1、2、3、5、10 | kg |
輸出靈敏度Rated Output | 1.50±0.10 | mV/V |
非線性Linear | ±0.02 | %F.S |
滯后Hysteresis | ±0.02 | %F.S |
重復(fù)性Reapeatability | ±0.01 | %F.S |
蠕變Creep | ±0.02 | %F.S |
零點(diǎn)輸出Zero Balance | ≤±1.0 | %F.S |
溫度補(bǔ)償范圍 Conpensated Temperature Range | 室溫~+60 | ℃ |
零點(diǎn)溫度補(bǔ)償系數(shù)Temperature Effect On Zero | ±0.02 | %F.S/10 ℃ |
額定輸出溫度系數(shù) Temperature Effect On Output | ±0.02 | %F.S/10 ℃ |
供橋電壓 Excitation Voltage | 10V | AC/DC |
絕緣電阻Insulation Resistence | ≥5000 | MΩ/100VDC |
輸入電阻 Input Resistence | 765±10 | Ω |
輸出電阻Output Resistence | 700±2 | Ω |
允許過(guò)載系數(shù)Safe Overload | 200 | %F.S |
電纜連接方式Cable Connection | 信號(hào)輸出Singal Output: 黃:Yellow (+) 黑:Black (-) | |
供橋電壓Excitation Voltage: 紅Red: (+) 綠Green:(-) |