量程Capacity | 尺寸Size(m m) | ||||||||
t | A | B | C | D | E | F | G | H X 1 | M |
5 | 206.1 | 48.2 | 45.2 | 55.2 | 65.2 | 8.2 | 45.2 | - | M36X3 |
10 | 206.1 | 49.2 | 55.2 | 55.2 | 76.2 | 8.2 | 58.2 | 12X8 | M42X3 |
20 | 205.1 | 60.2 | 56.2 | 56.2 | 93.2 | 8.2 | 64.2 | 20X6 | M52X3 |
主 要 技 術(shù) 指 標(biāo)Main Description | ||
測(cè)量范圍Capacity | 5、10、20 | kg |
輸出靈敏度Rated Output | 2.0±0.10 | mV/V |
非線性Linear | ±0.03 | %F.S |
滯后Hysteresis | ±0.03 | %F.S |
重復(fù)性Reapeatability | ±0.01 | %F.S |
蠕變Creep | ±0.02 | %F.S |
零點(diǎn)輸出Zero Balance | ≤±1.0 | %F.S |
溫度補(bǔ)償范圍 Conpensated Temperature Range | 室溫~+60 | ℃ |
零點(diǎn)溫度補(bǔ)償系數(shù)Temperature Effect On Zero | ±0.02 | %F.S/10 ℃ |
額定輸出溫度系數(shù) Temperature Effect On Output | ±0.02 | %F.S/10 ℃ |
供橋電壓 Excitation Voltage | 10V | AC/DC |
絕緣電阻Insulation Resistence | ≥5000 | MΩ/100VDC |
輸入電阻 Input Resistence | 385±10 | Ω |
輸出電阻Output Resistence | 350±2 | Ω |
允許過載系數(shù)Safe Overload | 120 | %F.S |
電纜連接方式Cable Connection | 信號(hào)輸出Singal Output: 黃:Yellow (+) 黑:Black (-) | |
供橋電壓Excitation Voltage: 紅Red: (+) 綠Green: (-) |